24h
Stockereum $7.1M vol 321 launches $99.5K fees Sender $362.2K vol 5 launches $1.9K fees Stroid $1.9K vol 0 launches $28 fees Clanker $477 vol 1 launches $2.89 fees

Tokens

synced just now

Tokens, all launchpads

11,094 tokens · $255.6M volume · 844.4K trades · 73 graduated
#CoinPadPaired with Price FDV Volume Trades Age Status
401 SPSPXSPX6900 Sender SPXSPX $0.000007 $6.7K $42.2K 240 26d ago bonding
402 NONONGWANน้องวัน Stroid ETHETH $0.000003 $2.8K $42.1K 477 73d ago open pool
403 SISIStocker Inu Stockereum STSTOCKER $0.000011 $11.2K $42.0K 320 31d ago open pool
404 BIBIGTALIKBigtalik Stockereum MRVLonMRVLon $0.000008 $8.0K $41.7K 215 34d ago open pool
405 ACACArtificial Cat Stockereum NVDAonNVDAon $0.000005 $4.7K $41.5K 294 34d ago open pool
406 TRtrilionstrilions Stockereum ONDOONDO $0.000004 $4.4K $41.3K 223 2d ago open pool
407 WOWOJAKWojak Sender ETHETH $0.000009 $8.9K $41.2K 185 14d ago graduated
408 SXSXSISpaceXSI Stockereum SPCXonSPCXon $0.000005 $4.9K $40.9K 208 4d ago open pool
409 MOMOCHIZKAPI's Dog Stockereum WETHWETH $0.000004 $4.1K $40.8K 185 7d ago open pool
410 ETETHCATECAT Stockereum WETHWETH $0.000005 $5.4K $40.7K 159 8d ago open pool
411 SOSORKINSorkin Coin Sender ONDOONDO $0.000010 $9.7K $40.7K 210 14d ago bonding
412 CUCUMMIESCumRocket Stockereum SPCXonSPCXon $0.000005 $5.3K $40.6K 203 9d ago open pool
413 ZSZSTZapStocks Stockereum WETHWETH $0.000004 $4.1K $39.9K 335 13h ago open pool
414 SASANICSanic Sender BITCOINBITCOIN $0.000008 $7.6K $39.6K 352 12d ago graduated
415 SSSSISuperGrok SI Stockereum SPCXonSPCXon $0.000005 $5.1K $39.6K 264 4d ago open pool
416 BLBLASTARBlastar Stockereum WETHWETH $0.000004 $3.9K $39.5K 155 31h ago open pool
417 CHChiliDogChili Dog Stroid ETHETH $0.000002 $1.9K $39.5K 249 165d ago open pool
418 MAMAGNET🧲 Sender ETHETH $0.000008 $8.2K $39.3K 158 26d ago bonding
419 VIVITALIKVITALIK Stockereum WETHWETH $0.000005 $5.2K $38.3K 214 5d ago open pool
420 ININVASIVEINVASIVE SPECIES Stroid ETHETH $0.000002 $2.3K $38.2K 104 163d ago open pool
421 LULUNALuna Shiba Stroid ETHETH $0.000003 $2.8K $38.2K 310 67d ago open pool
422 BABANKEREUMBankereum Stockereum WETHWETH $0.000005 $4.8K $38.1K 200 6h ago open pool
423 PEPEEPOPEEPO Sender PEPEPEPE $0.000010 $9.6K $38.0K 164 14d ago bonding
424 SISISUPER INTELLIGENCE Stockereum NVDAonNVDAon $0.000007 $6.8K $38.0K 241 17d ago open pool
425 ESESCROWEscrow Protocol Stockereum WETHWETH $0.000005 $4.8K $37.7K 329 35h ago open pool
426 CHCHARLIECHARLIE Stockereum STSTOCKER $0.000023 $22.9K $37.4K 150 32d ago open pool
427 FTFTRFlying Tesla Roadster Stockereum TSLAonTSLAon $0.000013 $13.3K $36.9K 180 17d ago open pool
428 GIGIFCATgifcat Stockereum WETHWETH $0.000004 $4.0K $36.9K 242 2d ago open pool
429 WEwerldwerld coin Stroid ETHETH $0.000002 $2.0K $36.9K 255 164d ago open pool
430 FLFLAPHOOKFlapHook Stockereum WETHWETH $0.000004 $3.9K $36.7K 149 2d ago open pool
431 ININTGIntel Grandma Guy Stroid ETHETH $0.000002 $2.5K $36.4K 239 167d ago open pool
432 VIVIBEVibe Trader Stockereum WETHWETH $0.000004 $4.5K $36.3K 308 33h ago open pool
433 SESENDENGSENDENG Sender ETHETH $0.000008 $8.0K $36.2K 110 9d ago bonding
434 .E.ETH.ETH Stockereum WETHWETH $0.000004 $4.0K $36.2K 99 39h ago open pool
435 GLGlarpGlarp Stroid ETHETH $0.000002 $2.3K $36.0K 194 164d ago open pool
436 ULultimateultimate shitcoin Stroid ETHETH $0.000002 $1.9K $35.8K 158 164d ago open pool
437 PHPHONYPhony Stark Stroid ETHETH $0.000002 $1.9K $35.7K 212 164d ago open pool
438 EVEverythingImprove Everything Stroid ETHETH $0.000002 $2.3K $35.7K 120 167d ago open pool
439 MAMAGNET🧲 Sender SPXSPX $0.000008 $7.8K $35.6K 199 26d ago bonding
440 HAHAYHaycoin Stockereum UNIUNI $0.000004 $3.5K $35.3K 274 9d ago open pool
441 PEPEANUTPeanut Stockereum WETHWETH $0.000004 $4.1K $35.3K 191 29h ago open pool
442 SASanxingThe Ciggy Stroid ETHETH $0.000003 $2.8K $35.1K 206 164d ago open pool
443 SISISuperintelligence Stockereum SPCXonSPCXon $0.000004 $4.3K $35.1K 134 4d ago open pool
444 QUQUAMFYQuamfy Stockereum QNTQNT $0.000004 $4.1K $35.0K 249 8d ago open pool
445 ELElainaElaina's Drawing Stroid ETHETH $0.000002 $2.0K $34.9K 140 164d ago open pool
446 QCQCATQuantum Cat Sender QNTQNT $0.000008 $7.9K $34.8K 193 10d ago bonding
447 MiniAsteroidMiniAsteroidMiniAsteroid Clanker WETHWETH $0.000000 $3.4K $34.8K 778 168d ago open pool
448 GLGlimGlim Stroid ETHETH $0.000002 $2.3K $34.4K 159 160d ago open pool
449 UNUNIBOTUNIBOT Stockereum WETHWETH $0.000004 $4.1K $34.3K 233 18h ago open pool
450 AIAIAmerican Intelligence Stroid ETHETH $0.000002 $2.4K $34.1K 115 163d ago open pool
451 LELENDCATLend cat Sender AAVEAAVE $0.000012 $12.0K $33.9K 140 20d ago bonding
452 MEMEMEMEMORYEncyclopedia Of Memes Stroid ETHETH $0.000002 $1.9K $33.6K 386 163d ago open pool
453 SPSPACEXSISpaceXSI Stockereum SPCXonSPCXon $0.000005 $4.8K $33.6K 238 4d ago open pool
454 EXEXTRACTORTHE MAX EXTRACTOR Stockereum WETHWETH $0.000004 $4.0K $33.5K 183 2d ago open pool
455 FLFLOWFlowNodes Stroid ETHETH $0.000003 $2.9K $33.5K 174 163d ago open pool
456 MUMURADDelusional Bull Stockereum SPXSPX $0.000003 $3.1K $33.5K 337 30d ago open pool
457 VIVITREXVitrex Layer Stockereum WETHWETH $0.000004 $3.9K $33.4K 179 24h ago open pool
458 MLMLMMaking Life Multiplanetary Sender SPCXonSPCXon $0.000011 $10.7K $33.1K 132 10d ago bonding
459 PEPEEPOPendle Peepo Sender PENDLEPENDLE $0.000010 $10.1K $33.0K 268 10d ago graduated
460 MAMANIFESTORmanifestor Stroid ETHETH $0.000002 $2.4K $32.9K 69 162d ago open pool
461 OBSOBSOBSERVER Clanker WETHWETH $0.000000 $22.3K $32.9K 170 161d ago open pool
462 UHIUHIUniversal High Income Clanker WETHWETH $0.000000 $24.2K $32.8K 216 172d ago open pool
463 VEVERIDIAVeridia Stockereum WETHWETH $0.000005 $4.8K $32.8K 224 9d ago open pool
464 RORONNIERonnie Stockereum AAVEAAVE $0.000004 $4.5K $32.8K 170 9d ago open pool
465 DODOGDOG Stockereum WETHWETH $0.000004 $4.2K $32.8K 215 9d ago open pool
466 SESENDSend Stockereum STSTOCKER $0.000005 $4.9K $32.6K 252 9d ago open pool
467 COCOSMOcosmo Stockereum SPCXonSPCXon $0.000004 $4.0K $32.6K 171 3d ago open pool
468 NININOThe Anti-AI Frog Stockereum WETHWETH $0.000004 $3.8K $32.3K 187 2d ago open pool
469 SPSpaceXSiSpaceXSi Stockereum SPCXonSPCXon $0.000007 $6.8K $31.9K 131 4d ago open pool
470 ZEZEIZei Sender ETHETH $0.000009 $8.6K $31.9K 154 11d ago bonding
471 D/D/ACCDefensive Accelerationism Sender wstETHwstETH $0.000011 $10.7K $31.9K 148 12d ago bonding
472 ETETHEtherium Sender ETHETH $0.000009 $8.8K $31.8K 181 14d ago bonding
473 OUOUTSIDEROutsider Cat Stroid ETHETH $0.000003 $3.2K $31.8K 280 17d ago open pool
474 WHWHTFWhite House Task Force Stroid ETHETH $0.000003 $2.9K $31.5K 203 148d ago open pool
475 JOJOYCAT🫵😹 Sender MogMog $0.000011 $10.8K $31.5K 193 26d ago bonding
476 SESENOGsendog Sender ETHETH $0.000008 $8.4K $31.4K 165 26d ago bonding
477 CHCHONKERSCHONKERS Stroid ETHETH $0.000002 $2.0K $31.4K 260 165d ago open pool
478 UNUNIINU Stockereum UNIUNI $0.000004 $3.8K $31.2K 191 10d ago open pool
479 SISIFSuper Inu Force Stockereum WETHWETH $0.000004 $3.8K $31.1K 73 4d ago open pool
480 TRTrumpNietzsche's Trump Stroid ETHETH $0.000003 $2.5K $31.1K 228 165d ago open pool
481 SHSHOWLET THE SHOW GO ON Stroid ETHETH $0.000002 $2.3K $31.0K 70 165d ago open pool
482 �隐私隐私是自由 隐私是秩序 隐私是进步 Stockereum ZCZC $0.000003 $3.1K $31.0K 363 4d ago open pool
483 UPUPUniversal Prosperity Stroid ETHETH $0.000002 $1.9K $30.7K 121 164d ago open pool
484 TETESTtest token Sender ETHETH $0.000010 $9.8K $30.6K 164 23d ago bonding
485 SCSCHELLINGSchellingCoin Sender ETHETH $0.000007 $7.5K $30.6K 253 9d ago bonding
486 EMEMElonius Maximus Stockereum WETHWETH $0.000004 $3.8K $30.5K 169 3d ago open pool
487 BUBUTTERINVitalik Butterin Stockereum WETHWETH $0.000004 $3.8K $30.5K 213 2d ago open pool
488 SHSHOWLET THE SHOW GO ON Stroid ETHETH $0.000002 $2.3K $30.4K 39 165d ago open pool
489 BOBOOMERBoomer Stockereum WOwojak $0.000004 $4.3K $30.2K 265 2d ago open pool
490 BOBOARBOAR Sender ETHETH $0.000009 $9.1K $30.2K 154 12d ago bonding
491 9999.9999.99 Stockereum WETHWETH $0.000005 $5.4K $30.2K 277 10h ago open pool
492 VIVIPERPit Viper Sender ETHETH $0.000009 $8.8K $30.1K 116 26d ago bonding
493 MAMARINELink Marines Stockereum LINKLINK $0.000004 $3.6K $30.1K 218 9d ago open pool
494 EVEVMEVMist Stockereum WETHWETH $0.000009 $8.9K $29.9K 186 7h ago open pool
495 KRKRABSMr. Krabs Stroid ETHETH $0.000002 $2.4K $29.9K 196 166d ago open pool
496 SHSHRUBSHRUB Sender TSLAonTSLAon $0.000008 $8.4K $29.8K 110 14d ago bonding
497 KIKIRKSLOPKirkslop Stroid ETHETH $0.000002 $2.5K $29.7K 247 161d ago open pool
498 ZKZKERZKEr Stockereum WETHWETH $0.000004 $4.1K $29.7K 201 25h ago open pool
499 BUBULLNALDBULLNALD Stroid ETHETH $0.000023 $23.1K $29.5K 52 162d ago open pool
500 TRTRUMPPRAY FOR TRUMP Stroid ETHETH $0.000002 $2.1K $29.4K 148 165d ago open pool