24h
Stockereum $3.4M vol 271 launches $50.9K fees Sender $334.4K vol 0 launches $4.2K fees Stroid $158 vol 0 launches $2.36 fees Clanker $11 vol 8 launches $0.11 fees

Tokens

synced 3m ago

Tokens, all launchpads

11,766 tokens · $265.5M volume · 891.6K trades · 77 graduated
#CoinPadPaired with Price FDV Volume Trades Age Status
10101 FFf Sender ETHETH $0.000007 $7.4K $0.78 4 13d ago bonding
10102 SAsadfadssadfads Sender ETHETH $0.000008 $7.9K $0.78 4 13d ago bonding
10103 XRPXRPRipple Clanker WETHWETH $0.000000 $20.5K $0.62 1 197d ago open pool
10104 TETERAFABterafab Stockereum SPCXonSPCXon $0.000004 $4.2K $0.55 2 6d ago open pool
10105 BIBIGDICKbigdick Stockereum WETHWETH $0.000004 $4.0K $0.53 2 6d ago open pool
10106 USUSD𖼊USD𖼊 Stockereum WETHWETH $0.000004 $4.1K $0.49 1 11h ago open pool
10107 LULUNACATLuna Cat Stockereum SPCXonSPCXon $0.000004 $4.1K $0.49 2 46h ago open pool
10108 TETESTtest Stroid ETHETH $0.000002 $2.5K $0.48 2 36d ago open pool
10109 PRPRLDPrelode Stockereum LINKLINK $0.000004 $4.0K $0.48 1 47h ago open pool
10110 ANANONANON Stockereum ZCZC $0.000004 $3.5K $0.47 2 9d ago open pool
10111 XAXAICHUDXAI Chud Stroid ETHETH $0.000002 $2.3K $0.46 2 167d ago open pool
10112 TATatoTato The Meme Potato Stroid ETHETH $0.000002 $2.3K $0.46 2 168d ago open pool
10113 STSTONKSTONK Stroid ETHETH $0.000002 $2.3K $0.46 2 168d ago open pool
10114 �我顺极了 哥哥我顺极了 Stroid ETHETH $0.000002 $2.3K $0.46 2 169d ago open pool
10115 HAHantaNetHantavirus Scanner Stroid ETHETH $0.000002 $2.3K $0.46 2 156d ago open pool
10116 TETESTtest Stroid ETHETH $0.000002 $2.3K $0.45 2 166d ago open pool
10117 NONOGSLOPNogSlop Stroid ETHETH $0.000002 $2.3K $0.44 2 163d ago open pool
10118 NONOGSLOPNogSlop Stroid ETHETH $0.000002 $2.3K $0.44 2 163d ago open pool
10119 PUMPERSPUMPERSPumpers Clanker WETHWETH $693559229543880295757877673773022348050432.00 $69355922954388035146517944161513471851102208.0B $0.41 1 134d ago open pool
10120 CUMCUMcummunity Clanker WETHWETH $693559229543880295757877673773022348050432.00 $69355922954388035146517944161513471851102208.0B $0.41 1 134d ago open pool
10121 CUMCUMcummunity Clanker WETHWETH $693559229543880295757877673773022348050432.00 $69355922954388035146517944161513471851102208.0B $0.41 1 134d ago open pool
10122 PACKSPACKSMoonshot Packs Clanker WETHWETH $0.000000 $0.63 $0.41 4 133d ago open pool
10123 DATAHOUSEDATAHOUSEData House Clanker WETHWETH $679750634756453096084261917173143679533056.00 $67975063475645310846366231002694642852429824.0B $0.40 4 134d ago open pool
10124 PUMPERSPUMPERSPumpers Clanker WETHWETH $689687859382594995757231817144208713580544.00 $68968785938259498647268152250385665183711232.0B $0.40 1 134d ago open pool
10125 CUMCUMcummunity Clanker WETHWETH $689520790205484420393021202724709034098688.00 $68952079020548448229002316699372277905489920.0B $0.40 1 134d ago open pool
10126 CommutittyCommutittyCommutitty Clanker WETHWETH $689520790205484420393021202724709034098688.00 $68952079020548448229002316699372277905489920.0B $0.40 1 134d ago open pool
10127 sicsicsilly internet coin Clanker WETHWETH $688057555404550833399992442238364534439936.00 $68805755540455085196909303151906865792679936.0B $0.40 1 135d ago open pool
10128 PTARDIOPTARDIORichard Ptardio Clanker WETHWETH $688057555404550833399992442238364534439936.00 $68805755540455085196909303151906865792679936.0B $0.40 1 135d ago open pool
10129 CTOCTOCommunity Take Over Clanker WETHWETH $0.000000 $0.60 $0.40 2 134d ago open pool
10130 PACKSPACKSMoonshot Packs Clanker WETHWETH $686855540633465337302816630387104177717248.00 $68685554063346529706976535361224524349571072.0B $0.40 1 133d ago open pool
10131 PACKSPACKSMemecoin Packs Clanker WETHWETH $686855540633465337302816630387104177717248.00 $68685554063346529706976535361224524349571072.0B $0.40 1 133d ago open pool
10132 PACKSPACKSMoonshot Packs Clanker WETHWETH $686855540633465337302816630387104177717248.00 $68685554063346529706976535361224524349571072.0B $0.40 1 133d ago open pool
10133 BUBBLEBUBBLEAI Bubble Clanker WETHWETH $686491576571469360780753741587891647152128.00 $68649157657146932054770246481303271293059072.0B $0.40 1 134d ago open pool
10134 FIFAWARFIFAWARWorld War Fifa Clanker WETHWETH $686491577168796861572879852372728276320256.00 $68649157716879688014198044165343239980711936.0B $0.40 1 133d ago open pool
10135 BUBBLEBUBBLEThere's a Bubble Clanker WETHWETH $686491577168796861572879852372728276320256.00 $68649157716879688014198044165343239980711936.0B $0.40 1 134d ago open pool
10136 Gen-ZGen-ZThe Lost Generation Clanker WETHWETH $686491577168796861572879852372728276320256.00 $68649157716879688014198044165343239980711936.0B $0.40 1 133d ago open pool
10137 beebeebeebeebeebee Clanker WETHWETH $0.000000 $0.63 $0.40 2 133d ago open pool
10138 PAINTPAINTPaint.net Clanker WETHWETH $0.000000 $0.63 $0.40 2 133d ago open pool
10139 SPERMSPERMSpermunity Clanker WETHWETH $685799431667559885792821059655757864108032.00 $68579943166755988269797096144230717686022144.0B $0.40 1 134d ago open pool
10140 CUMCUMcummunity Clanker WETHWETH $685799431667559885792821059655757864108032.00 $68579943166755988269797096144230717686022144.0B $0.40 1 134d ago open pool
10141 beebeebeebeebeebee Clanker WETHWETH $685702691797152028392022863449522605916160.00 $68570269179715208409932463129163497637675008.0B $0.40 1 133d ago open pool
10142 末日辞末日辞Doomsday Resignation Clanker WETHWETH $685702691797152028392022863449522605916160.00 $68570269179715208409932463129163497637675008.0B $0.40 1 133d ago open pool
10143 dihdihdih Clanker WETHWETH $685685518476649484168352572110363579908096.00 $68568551847664946869410208104311014366904320.0B $0.40 1 133d ago open pool
10144 PACKSPACKSMoonshot Packs Clanker WETHWETH $685685518476649484168352572110363579908096.00 $68568551847664946869410208104311014366904320.0B $0.40 1 133d ago open pool
10145 CRAFTCRAFTPumpCraft Clanker WETHWETH $685569501426545143279212684200506915028992.00 $68556950142654519589166435382916859824177152.0B $0.40 1 133d ago open pool
10146 CTOCTOCommunity Take Over Clanker WETHWETH $685509552779102097625607729249929163440128.00 $68550955277910208215135723818267572720107520.0B $0.40 1 134d ago open pool
10147 CUMCUMcummunity Clanker WETHWETH $685509553375575032934364650963749490917376.00 $68550955337557506697771573131170705064329216.0B $0.40 1 134d ago open pool
10148 GarvisGarvisGarvis Clanker WETHWETH $685397025577083071890623949296317184868352.00 $68539702557708305332152336001561306138148864.0B $0.40 1 133d ago open pool
10149 MotionMotionMotion Clanker WETHWETH $685397026173458132565024870632153300336640.00 $68539702617345819136717673668771635804504064.0B $0.40 1 133d ago open pool
10150 PAINTPAINTPaint.net Clanker WETHWETH $685298951537680685193939560416222837211136.00 $68529895153768067590938926577587077546770432.0B $0.40 1 133d ago open pool
10151 CuhCuhCuh Coin Clanker WETHWETH $685298952133970405376882245849358094303232.00 $68529895213397034657473037979379503659483136.0B $0.40 1 133d ago open pool
10152 AIRAIRAIRDROP Clanker WETHWETH $685298952133970405376882245849358094303232.00 $68529895213397034657473037979379503659483136.0B $0.40 1 133d ago open pool
10153 sheldnsheldnsheldn.ai Clanker WETHWETH $0.000000 $0.63 $0.40 2 134d ago open pool
10154 FEETFEETFedEmployeeExistentialTorture Clanker WETHWETH $685221397450311385920052103371094499524608.00 $68522139745031131783334994267517938007277568.0B $0.40 1 134d ago open pool
10155 S&P500S&P500Sperm and Penis 500 Clanker WETHWETH $685221397450311385920052103371094499524608.00 $68522139745031131783334994267517938007277568.0B $0.40 1 134d ago open pool
10156 ballishballishballish Clanker WETHWETH $0.000000 $0.63 $0.40 2 134d ago open pool
10157 KibiKibiきび Clanker WETHWETH $684787467400843320445512378065638756712448.00 $68478746740084340091161493161535662515552256.0B $0.40 1 134d ago open pool
10158 KibiKibiきび Clanker WETHWETH $684787467400843320445512378065638756712448.00 $68478746740084340091161493161535662515552256.0B $0.40 1 134d ago open pool
10159 BUBOBUBOBubo Clanker WETHWETH $684787467400843320445512378065638756712448.00 $68478746740084340091161493161535662515552256.0B $0.40 1 134d ago open pool
10160 TokenTokenAI Token Clanker WETHWETH $684787467400843320445512378065638756712448.00 $68478746740084340091161493161535662515552256.0B $0.40 1 134d ago open pool
10161 PolecatPolecatThe Grieving Polecat Clanker WETHWETH $684720781971378867388438704538466417377280.00 $68472078197137889524208958845952260260757504.0B $0.40 1 133d ago open pool
10162 MotionMotionMotion Clanker WETHWETH $684720781971378867388438704538466417377280.00 $68472078197137889524208958845952260260757504.0B $0.40 1 133d ago open pool
10163 garagegaragethe startup garage Clanker WETHWETH $684720781971378867388438704538466417377280.00 $68472078197137889524208958845952260260757504.0B $0.40 1 133d ago open pool
10164 eraeraa new era Clanker WETHWETH $0.000000 $0.63 $0.40 2 134d ago open pool
10165 PillheadsPillheadsPillheads Clanker WETHWETH $684364295282903450129082253630821193744384.00 $68436429528290342537028146792321569576189952.0B $0.40 1 134d ago open pool
10166 ballishballishballish Clanker WETHWETH $684364295282903450129082253630821193744384.00 $68436429528290342537028146792321569576189952.0B $0.40 1 134d ago open pool
10167 PACKSPACKSMemecoin Packs Clanker WETHWETH $0.000000 $0.62 $0.40 2 133d ago open pool
10168 CUMCUMcummunity Clanker WETHWETH $683466974313744123809170322791477433860096.00 $68346697431374417023192179599323774257725440.0B $0.40 1 134d ago open pool
10169 PACKSPACKSMemecoin Packs Clanker WETHWETH $683451361535928961838489852994482440503296.00 $68345136153592897112304014763483450224672768.0B $0.40 1 133d ago open pool
10170 PACKSPACKSMemecoin Packs Clanker WETHWETH $683451361535928961838489852994482440503296.00 $68345136153592897112304014763483450224672768.0B $0.40 1 133d ago open pool
10171 NietzscheNietzscheThe Nietzschean Agent Clanker WETHWETH $683096200875976121543895900765796714938368.00 $68309620087597612154389590076579671493836800.0B $0.40 1 134d ago open pool
10172 CoinCoinThe Nietzschean Coin Clanker WETHWETH $683096200875976121543895900765796714938368.00 $68309620087597612154389590076579671493836800.0B $0.40 1 134d ago open pool
10173 CoinCoinThe Nietzschean Coin Clanker WETHWETH $683096200875976121543895900765796714938368.00 $68309620087597612154389590076579671493836800.0B $0.40 1 134d ago open pool
10174 DATAHOUSEDATAHOUSEData House Clanker WETHWETH $682287793989230607954569783434216501936128.00 $68228779398923056462666840844590688046678016.0B $0.40 1 134d ago open pool
10175 POKEIFYPOKEIFYPokeification Clanker WETHWETH $682287793989230607954569783434216501936128.00 $68228779398923056462666840844590688046678016.0B $0.40 1 134d ago open pool
10176 PTARDIOPTARDIORichard Ptardio Clanker WETHWETH $682131233675726923206883847082098930221056.00 $68213123367572689844808306137449343223857152.0B $0.40 1 134d ago open pool
10177 droolingdroolingdrooling cat Clanker WETHWETH $682131233675726923206883847082098930221056.00 $68213123367572689844808306137449343223857152.0B $0.40 1 134d ago open pool
10178 NI69000NI69000日経平均 69000 Clanker WETHWETH $682131234269260369892357633333171287228416.00 $68213123426926032037475606191796029126344704.0B $0.40 1 134d ago open pool
10179 SHEEPSHEEPThe Nietzschean Sheep Clanker WETHWETH $681944945606194827425545125667915406770176.00 $68194494560619479647704414353340853429207040.0B $0.40 1 134d ago open pool
10180 cwccwccrab wif cigarette Clanker WETHWETH $0.000000 $0.63 $0.40 2 134d ago open pool
10181 GOONERGOONERThe Nietzschean Gooner Clanker WETHWETH $680552148631440606847314574391589497470976.00 $68055214863144061303701477081849087196659712.0B $0.40 1 134d ago open pool
10182 LEETLEETLookingEducationEmployTraining Clanker WETHWETH $0.000000 $0.59 $0.40 2 134d ago open pool
10183 LEETLEETLookingEducationEmployTraining Clanker WETHWETH $679947331195035587214887254033220679761920.00 $67994733119503556555093656653906586902724608.0B $0.40 1 134d ago open pool
10184 RobloxRobloxRoblox Coin Clanker WETHWETH $679947331195035587214887254033220679761920.00 $67994733119503556555093656653906586902724608.0B $0.40 1 134d ago open pool
10185 DATAHOUSEDATAHOUSEData House Clanker WETHWETH $679750634164991032569522393467046282133504.00 $67975063416499100781072160775944078415101952.0B $0.40 1 134d ago open pool
10186 CaliCaliCali Clanker WETHWETH $679750634756453096084261917173143679533056.00 $67975063475645310846366231002694642852429824.0B $0.40 1 134d ago open pool
10187 BEBear-DogMee Hun Stroid ETHETH $0.000002 $2.0K $0.39 2 75d ago open pool
10188 MIMisanthropicMisanthropic Stroid ETHETH $0.000002 $2.0K $0.39 2 75d ago open pool
10189 HOHOODEXHOODEX Stroid ETHETH $0.000002 $2.0K $0.39 2 75d ago open pool
10190 WRWRTHRoboWraith Stroid ETHETH $0.000002 $2.0K $0.39 2 75d ago open pool
10191 DOdogjustice for nietzschean glow dog Stroid ETHETH $0.000002 $2.0K $0.39 2 75d ago open pool
10192 U­ᲽD­TᅟU­ᲽD­TᅟU­ᲽD­Tᅟ Clanker WETHWETH $0.000000 $37.7K $0.37 2 54d ago open pool
10193 TKNTKNMy Token Clanker WETHWETH $0.000000 $33.3K $0.34 1 305d ago open pool
10194 IMEMEIMEMEIdentity.meme Clanker WETHWETH $0.000000 $26.8K $0.32 1 5d ago open pool
10195 ENGRAMENGRAMEngram Clanker WETHWETH $0.000000 $26.8K $0.32 1 4d ago open pool
10196 ZCZCZip coin Clanker WETHWETH $0.000000 $26.8K $0.32 1 5d ago open pool
10197 phubberphubberphubber Clanker WETHWETH $0.000000 $26.8K $0.32 1 5d ago open pool
10198 BTCBTCBelieve The Something Clanker WETHWETH $0.000000 $26.8K $0.32 1 5d ago open pool
10199 RCRCRar coin Clanker WETHWETH $0.000000 $26.7K $0.32 1 5d ago open pool
10200 TOKEN2049TOKEN2049TOKEN2049 Clanker WETHWETH $0.000000 $26.6K $0.32 1 4d ago open pool