24h
Stockereum $7.3M vol 341 launches $103.7K fees Sender $427.9K vol 6 launches $2.1K fees Stroid $2.1K vol 0 launches $31 fees Clanker $477 vol 1 launches $2.89 fees

Tokens

synced 1m ago

Tokens, Stockereum

3,094 tokens · $131.4M volume · 416.3K trades
#CoinPadPaired with Price FDV Volume Trades Age Status
1 ZCZCzipcoin Stockereum WETHWETH $0.0197 $19.7M $40.2M 58.7K 11d ago open pool
2 STOCKERSTOCKERStockereum.fun Stockereum WETHWETH $0.005342 $5.3M $28.6M 59.2K 34d ago open pool
3 APAPArtificial Pepe Stockereum NVDAonNVDAon $0.000222 $221.9K $6.5M 15.6K 34d ago open pool
4 VERIDIAVERIDIAVeridia Stockereum WETHWETH $0.000154 $154.1K $3.6M 12.0K 10d ago open pool
5 ZEVIOZEVIOZevio Stockereum WETHWETH $0.000493 $492.7K $3.3M 9.2K 2d ago open pool
6 SNOWMOONSNOWMOONSnowmoon Stockereum WETHWETH $0.000081 $81.2K $2.4M 7.3K 11d ago open pool
7 SIFSIFSuper Intelligence Force Stockereum NVDAonNVDAon $0.000061 $61.0K $2.0M 7.3K 4d ago open pool
8 ZKAPIZKAPIZKAPI Stockereum WETHWETH $0.000030 $30.4K $1.9M 5.8K 7d ago open pool
9 CONDOCONDOCONDO Stockereum ONDOONDO $0.000050 $49.8K $1.6M 4.9K 14d ago open pool
10 BUNKERBUNKERBunker Mode Stockereum WETHWETH $0.000244 $244.4K $1.4M 6.0K 25h ago open pool
11 SCSC‎ Silvercha‎t Stockereum ZCZC $0.000152 $152.2K $1.3M 5.6K 7d ago open pool
12 NULLNULLNULL zk Stockereum WETHWETH $0.000096 $96.2K $1.2M 4.0K 6d ago open pool
13 GRAPHFUNDGRAPHFUNDGraph Funding Stockereum WETHWETH $0.000027 $27.3K $1.1M 5.1K 9d ago open pool
14 BUNKERBUNKERBunker Mode Stockereum WETHWETH $0.000019 $18.6K $1.1M 3.9K 29h ago open pool
15 SISISpaceX Inu Stockereum SPCXonSPCXon $0.000031 $31.5K $880.7K 3.8K 4d ago open pool
16 GLADIASGLADIASGLADIAS Stockereum WETHWETH $0.000016 $15.7K $730.8K 3.3K 11d ago open pool
17 ASTEROIDASTEROIDAsteroid Shiba Stockereum SPCXonSPCXon $0.000016 $16.3K $671.9K 2.5K 34d ago open pool
18 OPTIMUSOPTIMUSOptimus Stockereum TSLAonTSLAon $0.000020 $20.1K $574.5K 2.9K 34d ago open pool
19 SPACEXSISPACEXSISpaceXSI Stockereum SPCXonSPCXon $0.000169 $168.8K $523.6K 2.2K 7d ago open pool
20 ROROUTΞDROUTΞD Stockereum WETHWETH $0.000035 $35.3K $495.6K 4.0K 5d ago open pool
21 PAYZPAYZPAYZ Stockereum WETHWETH $0.000045 $44.6K $491.4K 2.5K 28h ago open pool
22 SISISuper Inu Stockereum NVDAonNVDAon $0.000018 $18.1K $476.4K 1.8K 17d ago open pool
23 COCondoCondo Stockereum ONDOONDO $0.000008 $7.8K $417.1K 1.9K 45h ago open pool
24 QUANTQUANTQUANT Stockereum QNTQNT $0.000009 $8.7K $414.4K 1.6K 10d ago open pool
25 ZBZBZIPBOOK Stockereum ZCZC $0.000026 $25.7K $409.9K 3.7K 5d ago open pool
26 ETHERNERETHERNEREtherner Stockereum WETHWETH $0.000063 $62.5K $407.5K 2.2K 45h ago open pool
27 D/ACCD/ACCd/acc Stockereum WETHWETH $0.000021 $21.3K $406.5K 2.3K 6d ago open pool
28 MOCHIMOCHIZKAPI's Dog Stockereum WETHWETH $0.000009 $8.7K $388.9K 1.5K 7d ago open pool
29 PAWSINUPAWSINUPAWSINU Stockereum UNIUNI $0.000007 $6.6K $366.4K 1.5K 10d ago open pool
30 DOGGODOGGOEthereum Dog Stockereum WETHWETH $0.000024 $24.3K $362.4K 1.5K 27h ago open pool
31 ASTEROIDASTEROIDASTEROID SHIBA Stockereum SPCXonSPCXon $0.000026 $26.3K $361.8K 1.4K 31d ago open pool
32 ETHETHEmil Tobias Hesse Stockereum WETHWETH $0.000018 $18.3K $357.8K 1.7K 3d ago open pool
33 GOVCOINGOVCOINgovcoin Stockereum WETHWETH $0.000008 $7.8K $340.8K 1.4K 10d ago open pool
34 STONKSTONKstonk Stockereum SPYonSPYon $0.000008 $8.3K $325.2K 1.8K 34d ago open pool
35 DZHAMSTERDZHAMSTERDzego Hamster Stockereum ZCZC $0.000135 $135.0K $319.6K 2.0K 9d ago open pool
36 BUNKERBUNKERBunker Mode Stockereum WETHWETH $0.000005 $4.8K $306.0K 1.2K 26h ago open pool
37 COOMERCOOMERCoomer Stockereum WOwojak $0.000391 $391.3K $305.4K 840 2d ago open pool
38 TITTITThink in trillions Stockereum ONDOONDO $0.000006 $6.5K $302.2K 1.3K 2d ago open pool
39 ETHERDOGETHERDOGEtherDog Stockereum WETHWETH $0.000006 $5.8K $295.4K 1.8K 9d ago open pool
40 ZKRAILZKRAILzkRail Stockereum WETHWETH $0.000019 $19.2K $291.3K 1.8K 2d ago open pool
41 XSIXSISpaceXSI Stockereum SPCXonSPCXon $0.000057 $56.6K $290.3K 1.5K 4d ago open pool
42 MERIDIANMERIDIANProject meridian Stockereum WETHWETH $0.000015 $14.9K $287.0K 1.7K 7d ago open pool
43 CLARUSCLARUSThe Dogcow Stockereum AAPLonAAPLon $0.000013 $13.3K $264.6K 1.4K 31d ago open pool
44 SPACEXSISPACEXSISpaceXSI Stockereum SPCXonSPCXon $0.000015 $15.2K $254.1K 1.4K 9d ago open pool
45 OPENZKOPENZKOpenZK Stockereum WETHWETH $0.000008 $7.6K $248.1K 1.2K 6d ago open pool
46 ZAZAPZipZap Stockereum WETHWETH $0.000005 $5.4K $242.3K 1.5K 7d ago open pool
47 ZEIZEIZEI Stockereum WETHWETH $0.000015 $15.1K $232.5K 1.1K 9d ago open pool
48 CLOUDCLOUDCloud SI Stockereum WETHWETH $0.000018 $17.6K $229.0K 1.5K 2d ago open pool
49 OWLOWLSuperintelligence Owl Stockereum SPCXonSPCXon $0.000026 $25.8K $215.2K 1.2K 4d ago open pool
50 ALAGAELALAGAELAlagael Stockereum WETHWETH $0.000034 $33.8K $213.5K 1.1K 30h ago open pool
51 KEKKEKKEK Stockereum PEPEPEPE $0.000009 $9.5K $207.8K 943 11d ago open pool
52 TSUKITSUKITSUKI Stockereum SHIBSHIB $0.000005 $4.8K $201.5K 920 9d ago open pool
53 爱爱AI Stockereum NVDAonNVDAon $0.000009 $9.4K $197.6K 939 10d ago open pool
54 MUSKMUSKMusk Stockereum SPCXonSPCXon $0.000012 $11.7K $190.4K 856 30d ago open pool
55 PZCPZCPrivacyZC Stockereum WETHWETH $0.000007 $7.0K $186.8K 1.4K 2d ago open pool
56 HUGGYHUGGYHugging Face Stockereum NVDAonNVDAon $0.000011 $10.8K $183.1K 1.4K 34d ago open pool
57 TSLATSLAThe Newest and Greatest Memecoin Stockereum TSLAonTSLAon $0.000011 $11.2K $177.8K 906 34d ago open pool
58 D/ACCD/ACCDefensive Accelerationism Stockereum WETHWETH $0.000011 $10.6K $175.2K 815 9d ago open pool
59 EMERALDEMERALDEmerald AI Stockereum WETHWETH $0.000007 $6.6K $174.4K 917 9d ago open pool
60 CAPYBARACAPYBARACapybara With A Gun Stockereum SPCXonSPCXon $0.000009 $9.0K $173.1K 1.2K 15h ago open pool
61 SPSPSuper Pepe Stockereum NVDAonNVDAon $0.000010 $9.6K $163.7K 728 10d ago open pool
62 MARIEMARIEMarie Rose Stockereum SPXSPX $0.000010 $9.7K $163.3K 749 9d ago open pool
63 SNOWMOONSNOWMOONSNOWMOON Stockereum ZCZC $0.000006 $6.5K $162.7K 1.0K 9d ago open pool
64 UIUIUser Inu Stockereum NVDAonNVDAon $0.000006 $6.4K $156.8K 848 2d ago open pool
65 GAVCOINGAVCOINGavCoin Stockereum WETHWETH $0.000005 $5.3K $155.5K 738 9d ago open pool
66 MARIEMARIEMarie Rose Stockereum SPXSPX $0.000007 $7.2K $147.3K 955 27d ago open pool
67 BAUBAUEthereum Bull Stockereum WETHWETH $0.000008 $7.9K $143.0K 936 9d ago open pool
68 ATHATHath.market Stockereum WETHWETH $0.000006 $5.9K $142.1K 803 7d ago open pool
69 STOMPYSTOMPYSTOMPY Stockereum SGOVonSGOVon $0.000009 $9.1K $136.8K 779 3d ago open pool
70 URANUSURANUSUrAnus Stockereum SPCXonSPCXon $0.000010 $10.1K $136.3K 761 34d ago open pool
71 STOCKERCATSTOCKERCATStocker Cat Stockereum WETHWETH $0.000006 $6.4K $135.1K 831 27d ago open pool
72 MEMERIDIANProject Meridian Stockereum SPCXonSPCXon $0.000013 $13.0K $134.7K 756 7d ago open pool
73 SISISpaceXSI Inu Stockereum SPCXonSPCXon $0.000027 $27.4K $131.2K 645 4d ago open pool
74 SXSISXSISpaceXSI Stockereum SPCXonSPCXon $0.000019 $19.0K $129.8K 582 4d ago open pool
75 STOCKERCATSTOCKERCATStocker Cat Stockereum STSTOCKER $0.000019 $18.8K $129.7K 796 10d ago open pool
76 ASTASTAstral Stockereum SPCXonSPCXon $0.000008 $8.4K $129.4K 982 22h ago open pool
77 SISISpaceX Inu Stockereum SPCXonSPCXon $0.000005 $4.9K $126.9K 691 4d ago open pool
78 TRVOTRVOTraivo Stockereum WETHWETH $0.000014 $13.6K $126.2K 721 27h ago open pool
79 GEMGEMDark Gem AI Stockereum WETHWETH $0.000004 $3.9K $122.9K 416 2d ago open pool
80 ZIPCATZIPCATZipcat Stockereum ZCZC $0.000008 $7.6K $122.3K 986 9d ago open pool
81 MEMELDANMeldan City Stockereum WETHWETH $0.000020 $20.2K $120.0K 754 2d ago open pool
82 LUCKERLUCKERluckereum.fun Stockereum WETHWETH $0.000005 $4.5K $119.2K 768 3d ago open pool
83 BAUBAUBau Stockereum WETHWETH $0.000006 $6.1K $118.9K 647 9d ago open pool
84 CONDOCONDOCondo Stockereum ONDOONDO $0.000005 $5.3K $115.8K 538 45h ago open pool
85 UBUBOTUnibot Stockereum UNIUNI $0.000007 $7.1K $115.4K 833 17h ago open pool
86 ZCZCzipcoin Stockereum WETHWETH $0.000010 $9.7K $115.1K 579 11d ago open pool
87 STSTRATAStrata IMD Stockereum WETHWETH $0.000004 $4.0K $113.2K 340 2d ago open pool
88 OUOUTSIDERSOutsidersontheMarginsoftheFringe Stockereum PEPEPEPE $0.000007 $7.0K $112.5K 678 8d ago open pool
89 URURMOMur mom Stockereum SPCXonSPCXon $0.000006 $6.4K $112.2K 430 9d ago open pool
90 STSTOMPYStompy Stockereum TRTRUMP $0.000005 $4.7K $105.3K 723 3d ago open pool
91 PEPERCYElon Musk's New Adopted Dog Stockereum SPCXonSPCXon $0.000005 $5.1K $103.2K 548 4d ago open pool
92 CLCLANKERCLANKER Stockereum NVDAonNVDAon $0.000006 $6.0K $101.0K 569 34d ago open pool
93 STSTOMPYSTOMPY Stockereum TRTRUMP $0.000006 $6.3K $100.0K 636 3d ago open pool
94 FIFIATusefiat.bond Stockereum WETHWETH $0.000004 $4.1K $99.1K 364 30h ago open pool
95 RURUNEXCAPERuneXcape Stockereum WETHWETH $0.000007 $7.4K $98.9K 687 17h ago open pool
96 JUJUDESpace Puppy Stockereum SPCXonSPCXon $0.000006 $5.7K $98.0K 565 23d ago open pool
97 WIWILDEBEESTwildebeest Stockereum WETHWETH $0.000010 $9.5K $96.2K 574 19d ago open pool
98 424206066Claude's Planet TIC 4206066 b Stockereum WETHWETH $0.000004 $3.9K $94.9K 532 7h ago open pool
99 LELEETOM LEE Stockereum BMNRonBMNRon $0.000012 $12.4K $94.2K 495 29d ago open pool
100 PRPRINTPrinther Stockereum WETHWETH $0.000011 $10.6K $93.1K 705 14h ago open pool